產品名稱:0.22um*47mm 水系 玻璃纖維素酯濾膜/0.22um*47mm 玻璃纖維濾膜
訪問次數(shù):1315
產品報價:30
產品特點:0.22um*47mm 水系 玻璃纖維素酯濾膜由上海書培實驗設備有限公司為 您提供,規(guī)格齊全,:咨詢訂購。
0.22um*47mm 水系 玻璃纖維素酯濾膜/0.22um*47mm 玻璃纖維濾膜的詳細資料:
0.22um*47mm 水系 玻璃纖維素酯濾膜,0.22um*47mm玻璃纖維 水系 素酯濾膜由上海書培實驗設備有限公司為您提供,規(guī)格齊全,歡迎,
色譜耗材
濾膜過濾器 色譜柱 隔墊密封墊 色譜樣品瓶 固相萃取小柱 色譜進樣針
0.22um*47mm 水系 玻璃纖維素酯濾膜,0.22um*47mm玻璃纖維 水系 素酯濾膜由上海書培實驗設備有限公司專業(yè)生產提供,咨詢訂購,量多從優(yōu),
0.22um*47mm 水系 玻璃纖維素酯濾膜,0.22um*47mm玻璃纖維 水系 素酯濾膜相關介紹:
產品名稱 | 規(guī)格型號 | 價格(元) |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.22um*50mm 50 張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.45um*50mm 50張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 1.2um*50mm 50張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.22um*25mm 200張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.45um *25mm 200張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 1.2um *25mm 200張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.22um *35mm 200張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.45um *35mm 200張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 1.2um *35mm 200張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.22um*47mm 50張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 1.2um*47mm 50張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.22um*90mm 50張/盒 | 70 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.45um*90mm 50張/盒 | 70 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 1.2um*90mm 50張/盒 | 70 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.22um*100mm 50張/盒 | 70 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.45um*100mm 50張/盒 | 70 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 1.2um*100mm 50張/盒 | 70 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.22um*150mm 50張/盒 | 100 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.45um*150mm 50張/盒 | 100 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 1.2um*150mm 50張/盒 | 100 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.22um*200mm 100張/盒 | 450 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.45um*200mm 100張/盒 | 450 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 1.2um*200mm 100張/盒 | 450 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.22um*300mm 100張/盒 | 1000 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.45um*300mm 100張/盒 | 1000 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 1.2um*300mm 100張/盒 | 1000 |
如果你對0.22um*47mm 水系 玻璃纖維素酯濾膜/0.22um*47mm 玻璃纖維濾膜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關同類產品: |
1.2um*50mm 水系 玻璃纖維素酯濾膜/1.2um*50mm 玻璃纖維水系 濾膜 | 2ml 透明鉗口樣品瓶/2ml透明鉗口保存瓶/2ml透明保存瓶 |
上一篇:1.2um *35mm 水系 玻璃纖維素酯濾膜/1.2um *35mm 玻璃纖維濾膜 下一篇:1.2um*47mm 水系 玻璃纖維素酯濾膜/1.2um*47mm 玻璃纖維濾膜